Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 3,7 млрд грн, нерезидентов - на 1,5 млрд грн
Ринки Банки 16.12.2021 13:28 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,690 млрд грн (на 0,7%) – до 519,637 млрд грн, нерезидентов - на 1,494 млрд грн (на 1,6%) – до 92,677 млрд грн, юрлиц - на 1,081 млрд грн (на 1,4%) – до 79,885 млрд грн, физлиц – на 0,247млрд грн (на 1%) – до 24,502 млрд грн.Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 6,511 млрд грн (на 0,6%) - до 1,029 трлн грн, в собственности НБУ и теробщин - остался без изменений.
Официальный курс на 16 декабря – 27,196грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 03.01.20 | 822748.92 | 337065.18 | 334268.02 | 26016.43 | - | 9619.48 | 115779.81 |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 29.01.21 | 1005411.42 | 324566.70 | 515709.67 | 58394.10 | 180.35 | 12267.60 | 94293.01 |
на 01.02.21 | 1005207.21 | 324566.70 | 515557.02 | 58328.44 | 180.35 | 12283.96 | 94290.74 |
на 01.03.21 | 1016262.67 | 322066.70 | 520949.87 | 58624.37 | 254.13 | 13775.08 | 100592.52 |
на 01.04.21 | 1009881.66 | 322066.70 | 524716.79 | 44629.50 | 266.01 | 15221.45 | 102981.20 |
на 05.05.21 | 997489.93 | 320966.70 | 520569.58 | 43569.97 | 266.01 | 16003.20 | 96114.47 |
на 01.06.21 | 990766.87 | 318766.70 | 512417.12 | 45573.56 | 192.22 | 16825.86 | 96991.40 |
на 01.07.21 | 993340.32 | 317266.70 | 501532.24 | 47442.65 | 60.13 | 17923.86 | 109114.73 |
на 02.08.21 | 982063.12 | 316100.90 | 493856.71 | 48113.80 | 0.00 | 18850.96 | 105140.74 |
на 01.09.21 | 972772.46 | 312600.90 | 493380.07 | 49506.45 | 0.00 | 19656.00 | 97629.03 |
на 01.10.21 | 978981.99 | 312600.90 | 496346.96 | 51005.88 | 0.00 | 21703.77 | 97324.47 |
на 01.11.21 | 970979.61 | 312600.90 | 491852.25 | 50645.17 | 0.00 | 22184.32 | 93696.97 |
на 01.12.21 | 1006282.47 | 312600.90 | 500277.28 | 79343.90 | 0.00 | 23926.97 | 90133.42 |
на 14.12.21 | 1022239.78 | 312600.90 | 515610.14 | 78700.51 | 0.00 | 24170.04 | 91158.19 |
на 15.12.21 | 1022791.78 | 312600.90 | 515947.91 | 78804.26 | 0.00 | 24255.97 | 91182.73 |
на 16.12.21 | 1029302.62 | 312600.90 | 519637.42 | 79885.24 | 0.00 | 24502.42 | 92676.63 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ портфель нерезидент Переглядів: 357