Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 02.02.2022 13:43 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Райффайзен Банк Аваль | 28,1690 | 28,4800 | 31,6456 | 32,1300 | ||
Альфа Банк | 28,2500 | 28,6000 | 31,7000 | 32,1500 | ||
Креди Агриколь Банк | 28,2500 | 28,5500 | 31,8000 | 32,2000 | ||
Ощадбанк | 28,1800 | 28,5800 | 31,6000 | 32,1000 | ||
ОТП Банк | 28,3000 | 28,6000 | 31,8000 | 32,1000 | ||
ПриватБанк | 28,2500 | 28,5714 | 31,7500 | 32,1543 | 3,5500 | 3,8500 |
ТАСкомбанк | 28,3000 | 28,6000 | 31,6500 | 32,4500 | 3,6500 | 3,7900 |
Укргазбанк | 28,2700 | 28,5700 | 31,7000 | 32,1000 | ||
Укрэксимбанк | 28,2700 | 28,4700 | 31,6500 | 32,1500 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 513