Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 7 февраля
Ринки Банки 07.02.2022 13:54 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 февраля 2022г.USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Райффайзен Банк Аваль | 27.9200 | 28.2000 | 31.8200 | 32.2800 | ||
Альфа Банк | 27.9100 | 28.2900 | 31.9000 | 32.4700 | ||
Креди Агриколь Банк | 27.9000 | 28.2500 | 31.8000 | 32.3000 | ||
Ощадбанк | 27.9800 | 28.2800 | 31.8500 | 32.4500 | ||
ОТП Банк | 28.0000 | 28.2500 | 31.8500 | 32.3000 | ||
ПриватБанк | 27.9000 | 28.2486 | 31.9000 | 32.3625 | 3.5500 | 3.8500 |
ТАСкомбанк | 28.0000 | 28.4000 | 31.8000 | 32.7000 | 3.6300 | 3.7800 |
Укргазбанк | 27.9000 | 28.2000 | 31.9000 | 32.3000 | ||
Укрсиббанк* | 27.2300 | 28.9500 | 30.7900 | 32.7200 |
* - данные на 04.02.2022
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 374