Курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 09.02.2022    14:46 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27,75 28,05 31,60 32,00 2,00 3,75
Киев Max 27,90 28,15 31,85 32,25 3,68 3,87
  Средний 27,84 28,11 31,74 32,13 3,21 3,79
  Min 27,80 28,05 31,60 32,10 3,20 3,77
Одесса Max 27,95 28,15 31,85 32,22 3,68 3,90
  Средний 27,87 28,08 31,71 32,14 3,46 3,81
  Min 27,80 28,01 31,68 31,89 3,00 3,69
Львов Max 27,95 28,23 31,82 32,60 3,66 3,70
  Средний 27,87 28,12 31,74 32,21 3,33 3,70
  Min 27,75 28,05 31,65 32,00 3,55 3,72
Харьков Max 27,97 28,25 31,87 32,35 3,65 3,80
  Средний 27,86 28,13 31,78 32,15 3,61 3,75

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   479

Читайте також:

29.11

В Італії розпочався загальний страйк

29.11

Ресторан "Веранда на Дніпрі" зробив рекламне відео з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан

29.11

"ТАС Дніпровагонмаш" наростив консолідований чистий прибуток на 6%