Портфель ОВГЗ Нацбанка увеличился на 10 млрд грн

Ринки Банки 28.04.2022    15:03

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) увеличился на 10 млрд грн (на 2,7%) – до 380,1 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 370,1 млрд грн.

Портфель ОВГЗ банков Украины сократился на 3,491 млрд грн (на 0,6%) – с 539,141 млрд грн до 535,65 млрд грн.

Юрлица сократили портфель ОВГЗ на 2,184 млрд грн (на 2,9%) – до 73,1 млрд грн, физлица – на 0,4 млрд грн (на 1,5%) – до 25,1 млрд грн.

Тергромады сократили портфель ОВГЗ до ноля – с 24 февраля портфель ОВГЗ в собственности теробщин был на уровне 98,86 млн грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,844 млрд грн (на 0,4%) - до 1087,193 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1083,349 млрд грн.

Официальный курс на 28 апреля – 29,2549 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 20.04.22 1060011.99 350100.90 537060.84 74909.69 98.86 24601.11 73240.58
на 21.04.22 1080220.55 370100.90 537090.41 75006.75 98.86 24683.04 73240.59
на 22.04.22 1083696.27 370100.90 539625.66 75256.71 98.86 25373.52 73240.61
на 25.04.22 1083598.76 370100.90 539483.73 75251.34 98.86 25423.34 73240.59
на 26.04.22 1083478.61 370100.90 539320.93 75257.02 98.86 25460.32 73240.57
на 27.04.22 1083349.14 370100.90 539141.44 75283.99 98.86 25483.42 73240.54
на 28.04.22 1087192.89 380100.90 535650.20 73100.14 0.00 25099.54 73242.11

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ портфель Переглядів:   397

Читайте також:

23.11

Всесвітня асоціація виробників сталі випустила рейтинг основних країн виробників сталі

23.11

У Києві нагородили найкращих із фармацевтичної галузі України

23.11

Аналіз цін на ринку нерухомості Іспанії від relocation.com.ua