Портфель ОВГЗ Нацбанка увеличился на 12,5 млрд грн

Ринки Банки 28.07.2022    14:29 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) увеличился на 12,5 млрд грн (на 2,3%) – до 556,101 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 543,601 млрд грн.

Украинские банки увеличили портфель ОВГЗ на 1,026 млрд грн (на 0,2%) с 519,951 млрд грн до 520,977 млрд грн.

Портфель ОВГЗ сократился в собственности физлиц на 1,674 млрд грн (на 5,5%) до 28,93 млрд грн, юрлиц – на 1,086 млрд грн (на 1,7%) до 64,241 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 10,378 млрд грн (на 0,8%) - до 1240,534 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1230,156 млрд грн.

Официальный курс на 28 июля – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 21.07.22 1192869.05 528600.90 503891.20 62690.00 529.14 27051.32 70106.49
на 22.07.22 1230272.03 543600.90 520472.97 65093.89 529.14 30431.51 70143.61
на 25.07.22 1230243.91 543600.90 520283.74 65176.97 529.14 30509.54 70143.61
на 26.07.22 1230350.34 543600.90 520252.25 65239.24 529.14 30585.19 70143.62
на 27.07.22 1230155.54 543600.90 519950.66 65326.92 529.14 30604.32 70143.60
на 28.07.22 1240533.95 556100.90 520976.99 64240.61 430.13 28930.15 69855.16

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ портфель Переглядів:   398

Читайте також:

20.09

Інфляція в Японії прискорилася до 3%

20.09

Boeing авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній NOVA («Нова пошта») виконав перший рейс

20.09

В Україні створять центр обміну інформацією про кіберзагрози - РНБО