Портфель ОВГЗ Нацбанка увеличился на 15 млрд грн

Ринки Банки 14.11.2022    17:41 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) увеличился на 15 млрд грн (на 2,3%) – до 659,49 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 644,49 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 15,969 млрд грн (на 1,2%) - до 1305,372 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1289,403 млрд грн.

Официальный курс на 10 ноября – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71
на 01.09.22 1247542.37 589489.61 494929.19 65044.90 926.52 29397.60 67754.55
на 03.10.22 1281522.57 619489.61 494907.95 67880.99 971.53 31285.60 66986.90
на 31.10.22 1284106.33 634489.61 492165.00 66323.41 641.79 31081.97 59404.55
на 01.11.22 1293980.26 644489.61 491857.60 66454.07 641.79 31133.83 59403.36
на 09.11.22 1289473.74 644489.61 488482.26 66744.70 643.19 30053.55 59060.43
на 10.11.22 1289672.88 644489.61 488372.70 66926.52 643.19 30207.88 59032.97
на 11.11.22 1289403.20 644489.61 487783.95 67081.35 643.19 30303.11 59101.98
на 14.11.22 1305371.91 659489.61 488625.25 67123.59 643.19 30436.72 59053.55

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ портфель Переглядів:   329

Читайте також:

15.01

Імпорт цинку до України зріс на 27,5%

15.01

443 тис громадян України не повернулися в 2024 році додому

15.01

Президент України візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі