Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 5 млрд грн
Ринки Банки 22.12.2022 17:27 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 5 млрд грн (на 1,1%) – до 480,754 млрд грн с 475,752 млрд грн днем ранее.Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 6,079 млрд грн (на 0,5%) - до 1353,398 млрд грн.
Официальный курс на 22 декабря – 36,5686 грн/$1
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.21 | 991741.82 | 324566.70 | 514516.73 | 57091.54 | 180.18 | 11012.48 | 84374.19 |
на 31.12.21 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 01.02.22 | 1051535.74 | 310100.90 | 551857.50 | 83590.73 | 175.95 | 25644.85 | 80165.80 |
на 01.03.22 | 1010419.13 | 310100.90 | 521332.73 | 79962.73 | 98.61 | 25295.14 | 73629.02 |
на 01.04.22 | 1040726.40 | 330100.90 | 532210.38 | 79203.39 | 98.86 | 25442.31 | 73670.56 |
на 02.05.22 | 1087124.79 | 380100.90 | 535104.55 | 73222.17 | 0.00 | 25448.06 | 73249.11 |
на 01.06.22 | 1137320.89 | 430100.90 | 534408.08 | 73179.51 | 199.15 | 28233.80 | 71199.45 |
на 01.07.22 | 1217396.58 | 531100.90 | 521229.19 | 66357.33 | 399.22 | 28280.54 | 70029.40 |
на 01.08.22 | 1246213.21 | 556100.90 | 526352.67 | 64231.28 | 530.00 | 29144.65 | 69853.71 |
на 01.09.22 | 1247542.37 | 589489.61 | 494929.19 | 65044.90 | 926.52 | 29397.60 | 67754.55 |
на 03.10.22 | 1281522.57 | 619489.61 | 494907.95 | 67880.99 | 971.53 | 31285.60 | 66986.90 |
на 31.10.22 | 1284106.33 | 634489.61 | 492165.00 | 66323.41 | 641.79 | 31081.97 | 59404.55 |
на 01.11.22 | 1293980.26 | 644489.61 | 491857.60 | 66454.07 | 641.79 | 31133.83 | 59403.36 |
на 01.12.22 | 1315514.05 | 674487.84 | 481127.56 | 71551.99 | 982.85 | 30994.78 | 56369.02 |
на 14.12.22 | 1332476.20 | 689487.84 | 481297.64 | 72551.86 | 982.85 | 31382.67 | 56773.34 |
на 15.12.22 | 1332404.64 | 689481.94 | 478695.30 | 76820.00 | 982.85 | 30088.74 | 56335.81 |
на 16.12.22 | 1332349.97 | 689481.94 | 477692.86 | 77236.44 | 982.85 | 30560.66 | 56395.23 |
на 19.12.22 | 1347337.72 | 704481.94 | 476847.52 | 77316.29 | 982.85 | 30713.14 | 56995.99 |
на 20.12.22 | 1347299.48 | 704481.94 | 476078.27 | 77509.44 | 982.85 | 30886.61 | 57360.37 |
на 21.12.22 | 1347318.60 | 704481.94 | 475751.09 | 77568.87 | 982.85 | 30960.95 | 57572.89 |
на 22.12.22 | 1353397.64 | 704481.94 | 480753.95 | 78008.57 | 1272.23 | 31193.53 | 57687.42 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ портфель Переглядів: 295