Курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова
Ринки Банки 10.02.2023 14:52Наличные курсы валют в банках регионов Украины
Регион | USD1 | EUR1 |
|
||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 39.00 | 39.80 | 41.40 | 42.40 | |
Киев | Max | 39.85 | 40.65 | 42.40 | 43.35 |
Средний | 39.53 | 40.19 | 42.03 | 42.96 | |
Min | 39.50 | 39.95 | 41.50 | 43.00 | |
Одесса | Max | 39.80 | 40.30 | 42.50 | 43.40 |
Средний | 39.68 | 40.12 | 41.83 | 43.23 | |
Min | 39.51 | 39.90 | 42.30 | 42.59 | |
Львов | Max | 39.80 | 40.30 | 42.40 | 42.90 |
Средний | 39.70 | 40.07 | 42.37 | 42.82 | |
Min | 39.60 | 39.95 | 41.85 | 42.75 | |
Харьков | Max | 39.80 | 40.10 | 42.45 | 42.85 |
Средний | 39.70 | 40.03 | 42.15 | 42.80 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
Теги: валюта курс наличные Переглядів: 294