Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 2,3 млрд грн

Ринки Банки 12.05.2023    16:32 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,315 млрд грн (на 0,4%) – до 540,825 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 538,51 млрд грн.

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,286 млрд грн (на 0,5%) – до 53,715 млрд грн, физлица – на 0,222 млрд грн (на 0,6%) – до 38,115 млрд грн, юрлица – на 0,215 млрд грн (на 0,2%) – до 114,912 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,038 млрд грн (на 0,2%) - до 1445,109 млрд грн с 1442,071 млрд грн днем ранее.

Официальный курс на 12 мая – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 30.12.22 1378214.29 704481.94 478637.25 106385.77 1770.47 29806.98 57131.88
на 02.01.23 1378278.52 704481.94 478949.23 106423.30 1770.47 29904.52 56749.07
на 31.01.23 1409003.07 701881.94 499284.82 110648.96 2402.00 32314.23 62471.11
на 01.02.23 1408784.54 701881.94 499037.67 110692.44 2402.00 32382.84 62387.66
на 01.03.23 1419856.10 696881.94 523021.95 108851.79 2632.00 32917.25 55551.17
на 03.04.23 1435165.22 696881.94 533218.09 111256.50 2948.90 35352.26 55507.53
на 28.04.23 1427744.84 694331.44 530217.08 114498.17 3178.06 35128.61 50391.48
на 01.05.23 1427566.50 694331.44 528210.79 114736.03 3178.06 35528.34 51581.83
на 09.05.23 1439457.44 694331.44 535643.55 115763.92 3209.20 37875.05 52634.28
на 10.05.23 1439240,91 694331,44 534533,93 115816,75 3209,20 37998,13 53351,45
на 11.05.23 1442071,20 694331,44 538510,15 114697,32 3209,45 37893,08 53429,75
на 12.05.23 1445108,72 694331,44 540825,37 114912,49 3209,45 38114,70 53715,28

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   284

Читайте також:

08.11

Швейцарський Richemont скоротив виручку на 1,4%

08.11

Корпорація "Біосфера" планує подвоїти бізнес та створити компанію з оборотом у $1 млрд

08.11

Sony збільшила чистий прибуток в 1,7 раза