Портфель ОВГЗ украинских банков в пятницу увеличился на 3,9 млрд грн

Ринки Банки 19.05.2023    16:07 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков в пятницу увеличился на 3,952 млрд грн (на 0,7%) – до 544,337 млрд грн, тогда как днем ранее он был на уровне 540,385 млрд грн.

Юрлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,411 млрд грн (на 0,4%), физлица – на 0,371 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,704 млрд грн (на 0,3%) - до 1451,682 млрд грн с 1446,978 млрд грн днем ранее.

Официальный курс на 19 мая – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Тергромады Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 30.12.22 1378214.29 704481.94 478637.25 106385.77 1770.47 29806.98 57131.88
на 02.01.23 1378278.52 704481.94 478949.23 106423.30 1770.47 29904.52 56749.07
на 31.01.23 1409003.07 701881.94 499284.82 110648.96 2402.00 32314.23 62471.11
на 01.02.23 1408784.54 701881.94 499037.67 110692.44 2402.00 32382.84 62387.66
на 01.03.23 1419856.10 696881.94 523021.95 108851.79 2632.00 32917.25 55551.17
на 03.04.23 1435165.22 696881.94 533218.09 111256.50 2948.90 35352.26 55507.53
на 28.04.23 1427744.84 694331.44 530217.08 114498.17 3178.06 35128.61 50391.48
на 01.05.23 1427566.50 694331.44 528210.79 114736.03 3178.06 35528.34 51581.83
на 15.05.23 1445002.15 694331.44 540266.05 115041.96 3209.45 38416.25 53737.01
на 16.05.23 1445003.45 694331.44 539954.75 115191.86 3209.45 38552.30 53763.65
на 17.05.23 1445033.54 694331.44 539111.53 115276.81 3209.45 38689.08 54415.24
на 18.05.23 1446978.07 694331.44 540384.66 115412.38 3209.46 38939.18 54700.95
на 19.05.23 1451681.69 694331.44 544336.50 115823.04 3209.46 39309.93 54671.32

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   313

Читайте також:

15.01

443 тис громадян України не повернулися в 2024 році додому

15.01

Президент України візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

15.01

Vitagro інвестувала EUR5,3 млн у виробництво кормового білка DDGS