Данные по ОВГЗ в обращении на 12 июля от Нацбанка

Ринки Банки 12.07.2023    14:32 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 12 июля 2023 года.

Официальный курс на 12 июля – 36,5686грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга , млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1 054 430.45 312 600.90 543 124.69 82 398.30 77.34 24 893.63 91 335.58
на 02.01.23 1 378 278.52 704 481.94 478 949.23 106 423.30 1 770.47 29 904.52 56 749.07
на 01.02.23 1 408 784.54 701 881.94 499 037.67 110 692.44 2 402.00 32 382.84 62 387.66
на 01.03.23 1 419 856.10 696 881.94 523 021.95 108 851.79 2 632.00 32 917.25 55 551.17
на 03.04.23 1 435 165.22 696 881.94 533 218.09 111 256.50 2 948.90 35 352.26 55 507.53
на 01.05.23 1 427 566.50 694 331.44 528 210.79 114 736.03 3 178.06 35 528.34 51 581.83
на 01.06.23 1 438 786.18 694 258.22 541 239.90 113 904.83 3 264.07 38 836.33 47 282.83
на 03.07.23 1 442 818.40 691 758.22 540 783.17 116 030.46 3 509.54 41 135.99 49 601.01
на 10.07.23 1 438 395.93 691 758.22 539 350.31 116 159.23 1 713.01 41 878.95 47 536.22
на 11.07.23 1 438 604.19 691 758.22 539 694.32 115 978.97 1 713.01 42 032.60 47 427.06
на 12.07.23 1 438 694.21 691 758.22 539 810.53 116 074.51 1 713.01 42 137.57 47 200.37

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   252

Читайте також:

23.11

"УЗ" оснащуватиме Wi-Fi потяги далекого сполучення

22.11

Кількість курців в Україні знизилася до 27%

22.11

NTPC Green Energy залучила $1,2 млрд у рамках IPO