Данные по ОВГЗ в обращении на 8 сентября от Нацбанка

Ринки Банки 08.09.2023    13:26 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 8 сентября 2023 года.

Официальный курс на 8 сентября – 36,5686грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга , млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1 054 430.45 312 600.90 543 124.69 82 398.30 77.34 24 893.63 91 335.58
на 02.01.23 1 378 278.52 704 481.94 478 949.23 106 423.30 1 770.47 29 904.52 56 749.07
на 01.02.23 1 408 784.54 701 881.94 499 037.67 110 692.44 2 402.00 32 382.84 62 387.66
на 01.03.23 1 419 856.10 696 881.94 523 021.95 108 851.79 2 632.00 32 917.25 55 551.17
на 03.04.23 1 435 165.22 696 881.94 533 218.09 111 256.50 2 948.90 35 352.26 55 507.53
на 01.05.23 1 427 566.50 694 331.44 528 210.79 114 736.03 3 178.06 35 528.34 51 581.83
на 01.06.23 1 438 786.18 694 258.22 541 239.90 113 904.83 3 264.07 38 836.33 47 282.83
на 03.07.23 1 442 818.40 691 758.22 540 783.17 116 030.46 3 509.54 41 135.99 49 601.01
на 01.08.23 1 458 333.78 691 758.22 552 127.12 118 217.29 2 115.36 44 482.66 49 633.13
на 01.09.23 1 461 282.73 690 668.62 552 463.39 121 306.89 2 274.19 47 277.71 47 291.92
на 06.09.23 1 460 881.18 690 668.62 551 947.33 121 732.56 2 274.19 47 662.25 46 596.23
на 07.09.23 1 467 038.13 690 668.62 555 759.65 122 494.66 2 274.19 47 853.42 47 987.58
на 08.09.23 1 466 923.46 690 668.62 555 356.85 122 593.94 2 274.19 48 017.79 48 012.06

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   226

Читайте також:

10.11

Оперативна статистика про інфляцію в Україні

10.11

Novo Nordisk збільшила чистий прибуток і виручку на 21%

09.11

Закарпатській і Волинській областях нові голови