Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 7,3 млрд грн

Ринки Банки 22.09.2023    16:57 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков вырос на 7,346 млрд грн (на 1,3%) – до 567,922 млрд грн, физлиц - на 1,080 млрд грн (на 2,3%) – до 47,804 млрд грн, юрлиц - на 0,328 млрд грн (на 0,3%) – до 119,763 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ возрос на 8,675 млрд грн (на 0,6%) - до 1476,040 млрд грн с 1467,364 млрд грн днем ранее.

Официальный курс на 22 сентября – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга , млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1 054 430.45 312 600.90 543 124.69 82 398.30 77.34 24 893.63 91 335.58
на 02.01.23 1 378 278.52 704 481.94 478 949.23 106 423.30 1 770.47 29 904.52 56 749.07
на 01.02.23 1 408 784.54 701 881.94 499 037.67 110 692.44 2 402.00 32 382.84 62 387.66
на 01.03.23 1 419 856.10 696 881.94 523 021.95 108 851.79 2 632.00 32 917.25 55 551.17
на 03.04.23 1 435 165.22 696 881.94 533 218.09 111 256.50 2 948.90 35 352.26 55 507.53
на 01.05.23 1 427 566.50 694 331.44 528 210.79 114 736.03 3 178.06 35 528.34 51 581.83
на 31.05.23 1 431 860.57 694 258.22 540 747.02 112 270.80 3 263.70 38 468.40 42 852.43
на 01.06.23 1 438 786.18 694 258.22 541 239.90 113 904.83 3 264.07 38 836.33 47 282.83
на 03.07.23 1 442 818.40 691 758.22 540 783.17 116 030.46 3 509.54 41 135.99 49 601.01
на 01.08.23 1 458 333.78 691 758.22 552 127.12 118 217.29 2 115.36 44 482.66 49 633.13
на 01.09.23 1 461 282.73 690 668.62 552 463.39 121 306.89 2 274.19 47 277.71 47 291.92
на 20.09.23 1 466 811.18 690 668.62 560 521.45 119 272.35 2 274.19 46 564.12 47 510.45
на 21.09.23 1 467 364.65 690 668.62 560 576.64 119 434.75 2 274.19 46 723.74 47 686.71
на 22.09.23 1 476 039.77 690 668.62 567 922.09 119 763.19 2 274.19 47 803.98 47 607.70

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   234

Читайте також:

22.11

Кількість курців в Україні знизилася до 27%

22.11

NTPC Green Energy залучила $1,2 млрд у рамках IPO

22.11

Долар США зміцнюється до євро і фунта