Портфель ОВГЗ украинских банков уменьшился на 3,5 млрд грн

Ринки Банки 06.10.2023    16:41 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков уменьшился на 3,450 млрд грн (на 0,6%) – до 569,147 млрд грн, физлиц - на 4,766 млрд грн (на 9,9%) – до 43,354 млрд грн, юрлиц - на 4,451 млрд грн (на 3,6%) – до 117,624 млрд грн, нерезидентов – на 0,219 млрд грн (на 0,4%) – до 45,652 млрд грн

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 12,885 млрд грн (на 0,9%) - до 1467,893 млрд грн с 1480,779 млрд грн днем ранее, в собственности Нацбанка и теробщин остался без изменений.

Официальный курс на 6 октября – 36.6216 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга , млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1 054 430.45 312 600.90 543 124.69 82 398.30 77.34 24 893.63 91 335.58
на 02.01.23 1 378 278.52 704 481.94 478 949.23 106 423.30 1 770.47 29 904.52 56 749.07
на 01.02.23 1 408 784.54 701 881.94 499 037.67 110 692.44 2 402.00 32 382.84 62 387.66
на 01.03.23 1 419 856.10 696 881.94 523 021.95 108 851.79 2 632.00 32 917.25 55 551.17
на 03.04.23 1 435 165.22 696 881.94 533 218.09 111 256.50 2 948.90 35 352.26 55 507.53
на 01.05.23 1 427 566.50 694 331.44 528 210.79 114 736.03 3 178.06 35 528.34 51 581.83
на 31.05.23 1 431 860.57 694 258.22 540 747.02 112 270.80 3 263.70 38 468.40 42 852.43
на 01.06.23 1 438 786.18 694 258.22 541 239.90 113 904.83 3 264.07 38 836.33 47 282.83
на 03.07.23 1 442 818.40 691 758.22 540 783.17 116 030.46 3 509.54 41 135.99 49 601.01
на 01.08.23 1 458 333.78 691 758.22 552 127.12 118 217.29 2 115.36 44 482.66 49 633.13
на 01.09.23 1 461 282.73 690 668.62 552 463.39 121 306.89 2 274.19 47 277.71 47 291.92
на 02.10.23 1 469 571.39 690 668.62 567 602.44 116 540.26 1 447.45 47 302.20 46 010.43
на 04.10.23 1 469 258.21 690 668.62 566 236.49 117 417.46 1 447.45 47 780.24 45 707.95
на 05.10.23 1 480 778.50 690 668.62 572 597.40 122 074.61 1 447.45 48 119.25 45 871.17
на 06.10.23 1 467 893.22 690 668.62 569 147.17 117 624.06 1 447.45 43 353.74 45 652.17

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   269

Читайте також:

22.11

Кількість курців в Україні знизилася до 27%

22.11

NTPC Green Energy залучила $1,2 млрд у рамках IPO

22.11

Долар США зміцнюється до євро і фунта