Готівкові курси валют у банках регіонів України
Банки 19.06.2024 12:52Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.30 | 40.82 | 43.10 | 44.00 | |
Київ | Max | 40.50 | 41.00 | 43.50 | 44.25 |
Середній | 40.39 | 40.92 | 43.31 | 44.11 | |
Min | 40.40 | 40.95 | 43.40 | 44.25 | |
Одеса | Max | 40.60 | 41.00 | 43.50 | 44.60 |
Середній | 40.46 | 40.96 | 43.43 | 44.49 | |
Min | 40.45 | 40.83 | 43.40 | 44.00 | |
Львів | Max | 40.60 | 40.95 | 43.58 | 44.25 |
Середній | 40.53 | 40.91 | 43.51 | 44.10 | |
Min | 40.25 | 40.81 | 43.30 | 44.05 | |
Харків | Max | 40.65 | 40.95 | 43.90 | 44.20 |
Середній | 40.45 | 40.92 | 43.53 | 44.13 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс готівка Переглядів: 157