Портфель ОВДП фізосіб зріс на 4,2 млрд грн, юросіб - на 2,6 млрд грн

Банки 28.06.2024    15:57

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) фізосіб зріс на 4,187 млрд грн (на 8%) – до 56,818 млрд грн, юросіб - на 2,656 млрд грн (на 1,7%) - до 156,349 млрд грн, українських банків - на 1,171 млрд грн (на 0,2%) - до 710,589 млрд грн

Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 8,196 млрд грн (на 0,5%) - до 1633,917 млрд грн із 1625,721 млрд грн днем раніше, у власності Нацбанку та тергромад - залишився без змін, нерезидентів – змінився несуттєво.

Офіційний курс на 24 червня - 40,5374 грн/$1.

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

ДатаВсьогоНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 02.01.231 378 278.52704 481.94478 949.23106 423.301 770.4729 904.5256 749.07
на 02.01.241 571 652.56689 970.96649 002.97136 490.431 941.2351 623.6642 623.30
на 01.02.241 585 276.86687 470.96653 083.58143 828.822 013.5656 009.6642 870.28
на 01.03.241 582 776.33682 470.96660 699.77140 563.382 013.5654 732.8042 295.85
на 01.04.241 602 255.13680 470.96672 284.15150 115.181 662.6356 280.9441 441.27
на 01.05.241 628 175.17677 970.96691 647.50156 317.311 662.6359 974.1840 602.59
на 03.06.241 625 825.63677 602.63688 228.90160 553.911 437.4061 936.6836 066.11
на 26.06.241 638 264.64677 602.63708 613.95158 666.261 039.1557 011.4835 331.17
на 27.06.241 625 721.26677 602.63709 418.22153 692.88527.5352 631.1231 848.89
на 28.06.241 633 917.05677 602.63710 589.10156 348.65527.5356 817.7632 031.39

Данные: НБУ

Теги:   ОВДП портфель Переглядів:   213

Читайте також:

21.11

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 21 листопада

21.11

Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова

21.11

Офіційні курси банківських металів на 21 листопада від Нацбанку