Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 липня
Банки 04.07.2024 15:20Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 липня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5500 | 40.8200 | 43.5900 | 44.1300 |
Сенс Банк | 40.4500 | 41.1500 | 41.8500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.3500 | 40.8500 | 43.2000 | 43.9400 |
ОТП Банк | 40.2000 | 40.8000 | 43.1500 | 44.1000 |
ПриватБанк | 40.4500 | 40.9840 | 43.6000 | 44.4440 |
ТАСкомбанк | 40.4990 | 40.9026 | 43.6039 | 44.3976 |
Укргазбанк | 40.6000 | 40.9000 | 43.6000 | 44.1000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 липня 2024 р. Переглядів: 170