Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 08.07.2024 13:39Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.25 | 40.80 | 43.25 | 44.18 | |
Київ | Max | 40.70 | 41.15 | 44.10 | 44.75 |
Середній | 40.42 | 40.98 | 43.56 | 44.46 | |
Min | 40.50 | 41.00 | 43.60 | 44.40 | |
Одеса | Max | 40.60 | 41.10 | 44.00 | 44.70 |
Середній | 40.55 | 41.03 | 43.74 | 44.53 | |
Min | 40.50 | 40.85 | 43.65 | 44.24 | |
Львів | Max | 40.61 | 41.00 | 43.92 | 44.40 |
Середній | 40.55 | 40.96 | 43.80 | 44.35 | |
Min | 40.30 | 40.80 | 43.40 | 44.27 | |
Харків | Max | 40.70 | 40.95 | 44.00 | 44.40 |
Середній | 40.45 | 40.90 | 43.68 | 44.34 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: Готівкові курси валют у банках регіонів України Переглядів: 115