Портфель ОВДП юросіб зріс на 2,7 млрд грн, українських банків - на 1,3 млрд грн

Банки 11.07.2024    15:43

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) юросіб зріс на 2,719 млрд грн (на 1,7%) - до 159,111 млрд грн, українських банків - на 1,279 млрд грн (на 0,2%) - до 708,178 млрд грн, нерезидентів - на 0,445 млрд грн (на 1,3%) - до 33,846 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП збільшився на 4,6 млрд грн (на 0,3%) - до 1638,574 млрд грн, у власності НБУ залишився без змін, фізосіб і тергромад - змінився незначно.

Офіційний курс на 11 липня - 40,7146 грн/$1

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

ДатаЗагаломНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 02.01.231 378 278.52704 481.94478 949.23106 423.301 770.4729 904.5256 749.07
на 02.01.241 571 652.56689 970.96649 002.97136 490.431 941.2351 623.6642 623.30
на 01.02.241 585 276.86687 470.96653 083.58143 828.822 013.5656 009.6642 870.28
на 01.03.241 582 776.33682 470.96660 699.77140 563.382 013.5654 732.8042 295.85
на 01.04.241 602 255.13680 470.96672 284.15150 115.181 662.6356 280.9441 441.27
на 01.05.241 628 175.17677 970.96691 647.50156 317.311 662.6359 974.1840 602.59
на 03.06.241 625 825.63677 602.63688 228.90160 553.911 437.4061 936.6836 066.11
на 01.07.241 633 631.34677 602.63709 421.63156 448.38527.5357 220.0832 411.09
на 09.07.241 633 793.54677 602.63706 961.14156 150.68527.5358 900.7733 650.80
на 10.07.241 633 973.31677 602.63706 898.91156 392.43527.5359 150.4033 401.42
на 11.07.241 638 573.61677 602.63708 177.77159 111.40530.5959 304.8933 846.33

Дані: НБУ

Теги:   ОВДП портфель Переглядів:   212

Читайте також:

19.09

Турецький ЦБ зберіг ставку 50% річних

19.09

"Русинія" отримала 39 млн грн від Райффайзен Банку на СЕС 2,4 МВт

19.09

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 19 вересня