Портфель ОВДП юросіб зріс на 3,5 млрд грн, українських банків - на 1, 8 млрд грн

Банки 18.07.2024    15:01

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) юросіб зріс на 3,509 млрд грн (на 2,2%) - до 164,531 млрд грн, українських банків - на 1, 781 млрд грн (на 0,2%) - до 717,307 млрд грн, фізосіб - на 0,425 млрд грн (на 0,7%) - до 61,335 млрд грн, тоді як нерезидентів скоротився на 0,146 млрд грн (на 0,4%) - до 32,599 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП збільшився на 5,608 млрд грн (на 0,3%) - до 1653,945 млрд грн, у власності НБУ залишився без змін, тергромад - змінився незначно.

Офіційний курс на 18 липня - 40,4627 грн/$1

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

ДатаВсьогоНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 02.01.231 378 278.52704 481.94478 949.23106 423.301 770.4729 904.5256 749.07
на 02.01.241 571 652.56689 970.96649 002.97136 490.431 941.2351 623.6642 623.30
на 01.02.241 585 276.86687 470.96653 083.58143 828.822 013.5656 009.6642 870.28
на 01.03.241 582 776.33682 470.96660 699.77140 563.382 013.5654 732.8042 295.85
на 01.04.241 602 255.13680 470.96672 284.15150 115.181 662.6356 280.9441 441.27
на 01.05.241 628 175.17677 970.96691 647.50156 317.311 662.6359 974.1840 602.59
на 03.06.241 625 825.63677 602.63688 228.90160 553.911 437.4061 936.6836 066.11
на 01.07.241 633 631.34677 602.63709 421.63156 448.38527.5357 220.0832 411.09
на 16.07.241 647 451.56677 602.63714 942.77160 782.83530.5960 577.0033 015.75
на 17.07.241 648 336.69677 602.63715 526.58161 022.01530.5960 910.5232 744.36
на 18.07.241 653 944.91677 602.63717 307.36164 531.18570.1161 335.1632 598.47

Данные: НБУ

Теги:   ОВДП портфель Переглядів:   194

Читайте також:

23.12

ПриватБанк запустив цілодобовий валютообмін через банкомати

23.12

НБУ здійснив рекордну валютну інтервенцію на $1,4 млрд

23.12

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 грудня