Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 1 серпня
Банки 01.08.2024 14:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 серпня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4460 | 41.7270 | 43.6770 | 45.3030 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.5000 | 44.0000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.3500 | 44.0500 | 44.7500 |
ОТП Банк | 40.9000 | 41.4500 | 44.2000 | 45.1000 |
ПриватБанк | 40.8000 | 41.3220 | 44.0790 | 44.8430 |
ТАСкомбанк | 41.1000 | 41.5500 | 44.4500 | 44.9500 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.2500 | 44.3000 | 44.7500 |
Укрсіббанк | 40.8500 | 41.3200 | 44.1000 | 44.8000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 131