Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 серпня
Банки 02.08.2024 15:41Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 серпня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.3700 | 44.2200 | 44.8200 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.6000 | 44.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4500 | 44.0000 | 44.7000 |
ОТП Банк | 40.9000 | 41.5000 | 43.9500 | 44.8500 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.4938 | 44.1302 | 44.8431 |
ТАСкомбанк | 40.9991 | 41.4517 | 44.1038 | 44.8808 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.3500 | 44.3000 | 44.8500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: НБУ курс Переглядів: 232