Портфель ОВДП українських банків зріс на 3,4 млрд грн

Банки 02.08.2024    13:53

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зріс на 3,4 млрд грн (на 0,5%) - до 723,962 млрд грн, юросіб - на 0,516 млрд грн (на 0,3%), до 167,540 млрд грн, фізосіб - на 0,445 млрд грн (на 0,7%), до 62,842 млрд грн,

Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 4,271 млрд грн (на 0,3%) - до 1662,955 млрд грн із 1658,684 млрд грн днем раніше, у власності НБУ і тергромад - залишився без змін, нерезидентів - змінився незначно.

Офіційний курс на 2 серпня - 41,1390 грн/$1

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

ДатаВсьогоНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 02.01.231 378 278.52704 481.94478 949.23106 423.301 770.4729 904.5256 749.07
на 02.01.241 571 652.56689 970.96649 002.97136 490.431 941.2351 623.6642 623.30
на 01.02.241 585 276.86687 470.96653 083.58143 828.822 013.5656 009.6642 870.28
на 01.03.241 582 776.33682 470.96660 699.77140 563.382 013.5654 732.8042 295.85
на 01.04.241 602 255.13680 470.96672 284.15150 115.181 662.6356 280.9441 441.27
на 01.05.241 628 175.17677 970.96691 647.50156 317.311 662.6359 974.1840 602.59
на 03.06.241 625 825.63677 602.63688 228.90160 553.911 437.4061 936.6836 066.11
на 01.07.241 633 631.34677 602.63709 421.63156 448.38527.5357 220.0832 411.09
на 31.07.241 653 405.72677 602.63717 923.88164 049.78614.9562 214.6230 999.85
на 01.08.241 658 683.52677 602.63720 522.98167 022.22614.9562 396.9330 523.80
на 02.08.241 662 954.73677 602.63723 962.13167 539.82614.9562 842.1930 393.00

Дані: НБУ

Теги:   ОВДП портфель Переглядів:   206

Читайте також:

25.12

Українські аграрії отримали майже 2 млрд грн підтримки за програмами Світового банку

25.12

Дані по ОВДП які знаходяться в обігу на 25 грудня від Нацбанку

25.12

ПриватБанк скоротив чистий прибуток у жовтні, зберігши лідерство серед банків України