Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 серпня
Банки 09.08.2024 13:10Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 серпня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.3570 | 41.6060 | 43.8756 | 45.5378 |
Сенс Банк | 40.7500 | 41.3500 | 44.0000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.7000 | 41.2500 | 44.3500 | 45.0200 |
ОТП Банк | 40.8500 | 41.4000 | 44.4000 | 45.3000 |
ПриватБанк | 40.7000 | 41.1523 | 44.4180 | 45.2489 |
ТАСкомбанк | 40.7510 | 41.2020 | 44.4510 | 45.2030 |
Укргазбанк | 40.8500 | 41.2000 | 44.6000 | 45.0000 |
Укрсіббанк | 40.7500 | 41.1500 | 44.4500 | 45.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 164