Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 серпня
Банки 23.08.2024 14:23Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 серпня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.6390 | 41.8540 | 45.0030 | 46.6540 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.5500 | 44.6500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5000 | 45.5000 | 46.2100 |
ОТП Банк | 40.9500 | 41.5500 | 45.4000 | 46.3500 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.6000 | 46.2963 |
ТАСкомбанк | 41.0980 | 41.4000 | 45.6880 | 46.3510 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.4000 | 45.7000 | 46.1000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.4900 | 45.7000 | 46.2900 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 136