Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 вересня
Банки 02.09.2024 14:01Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4260 | 41.6870 | 44.5980 | 46.2810 |
Сенс Банк | 40.8500 | 41.4500 | 44.3000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.3000 | 45.1000 | 45.7700 |
ОТП Банк | 40.8500 | 41.4500 | 45.0500 | 45.9500 |
ПриватБанк | 40.8500 | 41.3223 | 45.1600 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 40.8210 | 41.2190 | 45.7840 | 45.9160 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.3000 | 45.3000 | 45.8000 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.4900 | 45.5000 | 46.0800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 128