Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 вересня
Банки 04.09.2024 14:25Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.6436 | 41.9596 | 44.7364 | 46.4828 |
Сенс Банк | 41.0500 | 41.7000 | 44.6000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0500 | 41.5500 | 45.1000 | 45.8500 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5500 | 45.2000 | 46.1000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.3200 | 46.0829 |
ТАСкомбанк | 41.0490 | 41.4910 | 45.6840 | 46.1030 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5000 | 45.4000 | 45.9000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.4900 | 45.3500 | 46.0800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 144