Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 вересня
Банки 06.09.2024 14:14Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4460 | 41.7370 | 44.6680 | 46.3950 |
Сенс Банк | 40.8500 | 41.4500 | 44.5500 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.2500 | 45.0000 | 45.7600 |
ОТП Банк | 40.8500 | 41.3500 | 45.0500 | 46.0000 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.4938 | 45.4500 | 46.0829 |
ТАСкомбанк | 40.9000 | 41.3000 | 45.3000 | 45.8000 |
Укргазбанк | 40.9000 | 41.3000 | 45.3000 | 45.8000 |
Укрсіббанк | 41.0000 | 41.4900 | 45.4000 | 46.0800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 136