Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 вересня
Банки 10.09.2024 14:33Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.3470 | 41.7880 | 44.4140 | 46.2970 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.5500 | 44.3500 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8500 | 41.3500 | 45.0000 | 45.6600 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.5500 | 45.2000 | 46.0000 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.3223 | 45.1600 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 40.9300 | 41.3830 | 45.0290 | 45.7230 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.3500 | 45.3000 | 45.8000 |
Укрсіббанк | 40.9500 | 41.3200 | 45.3000 | 45.8700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 156