Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 11 вересня
Банки 11.09.2024 13:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 11 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.0500 | 41.3100 | 45.2000 | 45.7100 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.5500 | 44.3500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.8500 | 41.3500 | 45.0000 | 45.6000 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.5500 | 45.2000 | 46.0000 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.3223 | 45.1600 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0001 | 41.3004 | 45.2503 | 45.8992 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.3000 | 45.3000 | 45.7000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 165