Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 вересня
Банки 12.09.2024 13:51Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.3800 | 45.0900 | 45.6600 |
Сенс Банк | 41.0000 | 41.6500 | 44.4000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9500 | 41.4500 | 45.0000 | 45.7800 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5000 | 45.0000 | 45.9500 |
ПриватБанк | 40.9500 | 41.4038 | 45.1100 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0002 | 41.4532 | 45.1482 | 45.8533 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.4500 | 45.3000 | 45.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 148