Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 19 вересня
Банки 19.09.2024 15:36Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 19 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.8420 | 42.1110 | 45.3020 | 47.0130 |
Сенс Банк | 41.2000 | 41.9000 | 44.7500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.7400 | 45.7000 | 46.4300 |
ОТП Банк | 41.3000 | 41.8000 | 45.8500 | 46.8500 |
ПриватБанк | 41.2000 | 41.6667 | 45.8500 | 46.5116 |
ТАСкомбанк | 41.2520 | 41.7120 | 45.8520 | 46.5530 |
Укргазбанк | 41.3500 | 41.6500 | 46.0000 | 46.4000 |
Укрсіббанк | 41.2800 | 41.6600 | 45.8500 | 46.5100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 345