Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 20 вересня
Банки 20.09.2024 14:50Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 20 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.2500 | 41.4900 | 45.8900 | 46.4700 |
Сенс Банк | 41.0500 | 41.8000 | 44.5000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6500 | 45.7000 | 46.4700 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.5500 | 45.5000 | 46.3500 |
ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 45.9400 | 46.7290 |
ТАСкомбанк | 41.2456 | 41.7056 | 45.9807 | 46.6835 |
Укргазбанк | 41.3500 | 41.6500 | 46.0000 | 46.4000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 308