Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 вересня
Банки 24.09.2024 15:55Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5940 | 42.0710 | 45.0640 | 47.0010 |
Сенс Банк | 41.2000 | 41.9000 | 44.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6500 | 45.6000 | 46.3200 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.6500 | 45.5500 | 46.5000 |
ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 45.7300 | 46.5116 |
ТАСкомбанк | 41.1620 | 41.6090 | 45.7950 | 46.5630 |
Укргазбанк | 41.2500 | 41.6500 | 45.9000 | 46.4000 |
Укрсіббанк | 41.2000 | 41.6600 | 45.8500 | 46.6800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 346