Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 30 вересня
Банки 30.09.2024 15:03Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 30 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4950 | 41.7980 | 45.1080 | 46.9180 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.7000 | 44.5000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.3700 | 45.6000 | 46.1900 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4500 | 45.7500 | 46.5000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.7600 | 46.2963 |
ТАСкомбанк | 40.9610 | 41.4380 | 45.7930 | 46.5470 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.3800 | 45.8000 | 46.1800 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.4900 | 45.8000 | 46.5100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 727