Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 1 жовтня
Банки 01.10.2024 12:39Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.0000 | 41.3400 | 45.5300 | 46.1800 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.6500 | 44.6000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4200 | 45.6500 | 46.3700 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4500 | 45.6500 | 46.5000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.6500 | 46.2963 |
ТАСкомбанк | 41.1045 | 41.5043 | 46.0016 | 46.5416 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.3800 | 45.8000 | 46.2800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 624