Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.10.2024 13:21Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.85 | 41.44 | 45.40 | 46.19 | |
Київ | Max | 41.10 | 41.55 | 46.00 | 46.50 |
Середній | 40.99 | 41.48 | 45.67 | 46.38 | |
Min | 41.00 | 41.50 | 45.50 | 46.40 | |
Одеса | Max | 41.20 | 41.60 | 45.90 | 46.50 |
Середній | 41.10 | 41.55 | 45.70 | 46.43 | |
Min | 41.00 | 41.48 | 45.86 | 46.33 | |
Львів | Max | 41.32 | 41.70 | 46.15 | 46.50 |
Середній | 41.15 | 41.57 | 45.98 | 46.43 | |
Min | 40.90 | 41.50 | 45.60 | 46.40 | |
Харків | Max | 41.20 | 41.55 | 46.10 | 46.50 |
Середній | 41.02 | 41.53 | 45.83 | 46.47 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 605