Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 жовтня
Банки 03.10.2024 14:15Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4450 | 41.8690 | 44.4940 | 46.3650 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.6500 | 44.3000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.4500 | 45.2000 | 45.9000 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.4500 | 45.2500 | 46.0000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.2100 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0400 | 41.6550 | 45.2850 | 45.8880 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.3500 | 45.5000 | 45.8500 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.4900 | 45.4500 | 46.0800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 627