Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 03.10.2024 13:12Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.90 | 41.44 | 45.10 | 45.85 | |
Київ | Max | 41.15 | 41.65 | 45.50 | 46.35 |
Середній | 41.04 | 41.51 | 45.28 | 46.05 | |
Min | 41.00 | 41.50 | 45.00 | 46.00 | |
Одеса | Max | 41.30 | 41.60 | 45.50 | 46.35 |
Середній | 41.09 | 41.55 | 45.35 | 46.19 | |
Min | 41.05 | 41.47 | 45.21 | 45.98 | |
Львів | Max | 41.33 | 41.60 | 45.80 | 46.35 |
Середній | 41.14 | 41.57 | 45.53 | 46.13 | |
Min | 40.90 | 41.49 | 45.30 | 45.87 | |
Харків | Max | 41.20 | 41.55 | 45.75 | 46.30 |
Середній | 41.07 | 41.52 | 45.55 | 46.12 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 636