Портфель ОВДП українських банків зменшився на 3,8 млрд грн
Банки 04.10.2024 14:47Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зменшився на 3,817 млрд грн (на 0,5%) - до 777,930 млрд грн.
Портфель ОВДП у власності юросіб зріс на 2,852 млрд грн (на 1,7%) - до 166,896 млрд грн, фізосіб - на 0,360 млрд грн (на 0,5%) - до 69,931 млрд грн, нерезидентів - на 0,290 млрд грн (на 1,2%) - до 23,621 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП скоротився на 0,314 млрд грн - до 1716,741 млрд грн, у власності НБУ залишився без змін, тергромад - змінився незначно.
Офіційний курс на 4 жовтня - 41,2202 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 02.01.23 | 1 378 278.52 | 704 481.94 | 478 949.23 | 106 423.30 | 1 770.47 | 29 904.52 | 56 749.07 |
на 02.01.24 | 1 571 652.56 | 689 970.96 | 649 002.97 | 136 490.43 | 1 941.23 | 51 623.66 | 42 623.30 |
на 01.02.24 | 1 585 276.86 | 687 470.96 | 653 083.58 | 143 828.82 | 2 013.56 | 56 009.66 | 42 870.28 |
на 01.03.24 | 1 582 776.33 | 682 470.96 | 660 699.77 | 140 563.38 | 2 013.56 | 54 732.80 | 42 295.85 |
на 01.04.24 | 1 602 255.13 | 680 470.96 | 672 284.15 | 150 115.18 | 1 662.63 | 56 280.94 | 41 441.27 |
на 01.05.24 | 1 628 175.17 | 677 970.96 | 691 647.50 | 156 317.31 | 1 662.63 | 59 974.18 | 40 602.59 |
на 03.06.24 | 1 625 825.63 | 677 602.63 | 688 228.90 | 160 553.91 | 1 437.40 | 61 936.68 | 36 066.11 |
на 01.07.24 | 1 633 631.34 | 677 602.63 | 709 421.63 | 156 448.38 | 527.53 | 57 220.08 | 32 411.09 |
на 01.08.24 | 1 658 683,52 | 677 602,63 | 720 522,98 | 167 022,22 | 614,95 | 62 396,93 | 30 523,80 |
на 02.09.24 | 1 671 270.41 | 677 602.63 | 730 414.48 | 169 983.31 | 713.10 | 66 125.09 | 26 431.80 |
на 01.10.24 | 1 721 328.43 | 677 602.63 | 777 732.92 | 170 938.90 | 760.24 | 69 906.88 | 24 386.87 |
на 02.10.24 | 1 721 081.56 | 677 602.63 | 777 151.02 | 170 994.27 | 760.24 | 70 093.90 | 24 479.50 |
на 03.10.24 | 1 717 054.68 | 677 602.63 | 781 746.62 | 164 043.60 | 760.24 | 69 570.92 | 23 330.67 |
на 04.10.24 | 1 716 740.57 | 677 602.63 | 777 929.94 | 166 895.92 | 760.24 | 69 930.83 | 23 621.01 |
Данные: НБУ
Теги: ОВДП портфель Переглядів: 361