Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 жовтня 2024 р.
Банки 07.10.2024 14:41Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.4460 | 41.8690 | 44.1140 | 46.2150 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.6500 | 43.8000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.3700 | 44.9000 | 45.6400 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5000 | 44.8500 | 45.7500 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.9600 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0170 | 41.5070 | 45.1820 | 45.8180 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.3500 | 45.3000 | 45.6500 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.4900 | 45.1500 | 45.8700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 351