Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 жовтня
Банки 08.10.2024 14:24Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.0000 | 41.2900 | 44.8700 | 45.5400 |
Сенс Банк | 40.8000 | 41.6000 | 43.7500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.3800 | 44.7000 | 45.4200 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4000 | 44.8000 | 45.6000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.0000 | 45.8716 |
ТАСкомбанк | 41.0602 | 41.4598 | 44.8411 | 45.6370 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.4000 | 45.1000 | 45.5500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 340