Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 жовтня
Банки 10.10.2024 13:27Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.0500 | 41.3300 | 44.8300 | 45.4200 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.6500 | 43.8000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.3800 | 44.6000 | 45.3300 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4000 | 44.7000 | 45.5000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.8400 | 45.6621 |
ТАСкомбанк | 40.9998 | 41.4488 | 44.9063 | 45.5832 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.4000 | 45.1000 | 45.5500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 337