Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.10.2024 12:03Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.85 | 41.39 | 44.70 | 45.49 | |
Київ | Max | 41.15 | 41.55 | 45.20 | 45.75 |
Середній | 41.01 | 41.46 | 44.94 | 45.66 | |
Min | 41.00 | 41.35 | 44.75 | 45.35 | |
Одеса | Max | 41.20 | 41.50 | 45.20 | 45.70 |
Середній | 41.07 | 41.43 | 44.98 | 45.58 | |
Min | 41.00 | 41.38 | 45.06 | 45.55 | |
Львів | Max | 41.25 | 41.60 | 45.40 | 45.80 |
Середній | 41.10 | 41.51 | 45.17 | 45.65 | |
Min | 40.85 | 41.43 | 44.80 | 45.60 | |
Харків | Max | 41.13 | 41.50 | 45.35 | 45.75 |
Середній | 40.98 | 41.48 | 45.02 | 45.68 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 317