Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 11 жовтня
Банки 11.10.2024 14:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 11 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5450 | 41.8590 | 43.9950 | 45.9900 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.6500 | 43.8000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.3800 | 44.6000 | 45.2400 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4500 | 44.6500 | 45.5000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4940 | 44.8400 | 45.4550 |
ТАСкомбанк | 41.0140 | 41.4630 | 44.8270 | 45.5030 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.4000 | 44.9000 | 45.3500 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.4900 | 44.9000 | 45.6500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 423