Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 18 жовтня
Банки 18.10.2024 13:38Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 18 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.2500 | 44.5100 | 44.8200 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.6500 | 43.3500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4000 | 44.4000 | 44.9700 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5000 | 44.2500 | 45.1000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.4400 | 45.0451 |
ТАСкомбанк | 41.0413 | 41.4908 | 44.5742 | 45.1520 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.4000 | 44.6000 | 45.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 228