Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 22 жовтня
Банки 22.10.2024 14:55Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 22 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1500 | 41.4500 | 44.5200 | 45.1000 |
Сенс Банк | 41.1000 | 41.7500 | 43.6000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5000 | 44.5000 | 45.0500 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.5500 | 44.5000 | 45.2000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.3700 | 45.0450 |
ТАСкомбанк | 41.0413 | 41.4908 | 44.5934 | 45.1715 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.5000 | 44.6000 | 45.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 136