Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 жовтня
Банки 23.10.2024 14:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5940 | 41.8890 | 43.7520 | 45.4370 |
Сенс Банк | 41.1000 | 41.7500 | 43.3500 | |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5000 | 44.3000 | 44.8900 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.4500 | 44.2500 | 45.0000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.3000 | 45.0450 |
ТАСкомбанк | 41.1370 | 41.5880 | 44.4890 | 45.0660 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.5000 | 44.6000 | 45.2000 |
Укрсіббанк | 41.0700 | 41.4900 | 44.4000 | 45.0400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 190