Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших на 24 жовтня
Банки 24.10.2024 14:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.4000 | 44.1400 | 44.7500 |
Сенс Банк | 41.0000 | 41.7500 | 43.3000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5000 | 44.1000 | 44.6800 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.4500 | 44.0500 | 44.8500 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 44.2300 | 45.0451 |
ТАСкомбанк | 40.9932 | 41.4844 | 44.3022 | 45.0532 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.4500 | 44.3000 | 44.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 192